|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 17336 |
---|
002 | 49 |
---|
004 | 7ECC463D-791A-4E4B-8C6C-EDBF0E2AF3C6 |
---|
005 | 202202100936 |
---|
008 | 081223s2018 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |c90.000 VNĐ |
---|
039 | |a20220210102029|bvulh|c20220210102009|dvulh|y20201128110533|zvulh |
---|
040 | |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avn |
---|
082 | |a515.076|bN576 - H987 |
---|
100 | |aNguyễn, Đình Huy |
---|
245 | |aGiáo trình giải tích 1 / |cNguyễn Đình Huy (Chủ biên); Ngô Thu Lương, Nguyễn Quốc Lân ...(Tham gia biên soạn) |
---|
260 | |aH. : |bThành Phố Hồ Chí Minh, |c2018 |
---|
300 | |a308 tr. ; |c27 cm. |
---|
520 | |aTrình bày hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, có bài tập và ví dụ minh họa... |
---|
653 | |aToán giải tích |
---|
653 | |aGiáo trình |
---|
653 | |aGiải tích |
---|
653 | |aQuản trị kinh doanh |
---|
653 | |aKế toán |
---|
653 | |aTài chính ngân hàng |
---|
691 | |aQuản trị kinh doanh |
---|
691 | |aKế toán |
---|
691 | |aTài chính ngân hàng |
---|
700 | |aNgô, Thu Lương (Tham gia biên soạn) |
---|
852 | |aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10118567-71 |
---|
856 | 1|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/28112020v/5thumbimage.jpg |
---|
890 | |a5|b1|c0|d0 |
---|
| |
Dòng |
Mã vạch |
Item Location |
Giá sách |
Ký hiệu PL/XG |
Phân loại |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
1
|
10118567
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
1
|
|
|
2
|
10118568
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
2
|
|
|
3
|
10118569
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
3
|
|
|
4
|
10118570
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
4
|
|
|
5
|
10118571
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
5
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|