DDC 511.07
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Toán học cao cấp :. Phép tính giải tích một biến số. / T.2 / : Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (Tham gia biên soạn)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 19
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2003
Mô tả vật lý 415 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày số thực; hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số 1 biến...
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán học cao cấp
Từ khóa tự do Biến số
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Môn học Toán A1
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh (Tham gia biên soạn)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10118633
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117364
00249
00419D14993-8E5B-4037-A290-BAFFA1D4CD46
005202202100940
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |a9786040038258|c21.400 VNĐ
039|a20220210102038|bvulh|c20220210102020|dvulh|y20201203161931|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a511.07|bN576 - T819
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aToán học cao cấp :. |nT.2 / : |bPhép tính giải tích một biến số. / |cNguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (Tham gia biên soạn)
250 |aTái bản lần thứ 19
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2003
300 |a415 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày số thực; hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số 1 biến...
653 |aGiải tích
653 |aToán học cao cấp
653 |aBiến số
653|aQuản trị kinh doanh
653|aKế toán
653|aTài chính ngân hàng
690 |aToán A1
691 |aĐại cương
691|aQuản trị kinh doanh
691|aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
700 |aTạ, Văn Đĩnh (Tham gia biên soạn)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118633
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 1/090119/diep/toanhoccaocapt1thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118633 Kho sách chuyên ngành 511.07 N576 - T819 Kế toán 1

Không có liên kết tài liệu số nào