• Giáo TrìnhY đa khoa
  • Ký hiệu PL/XG: 362.10711 T627 - K473
    Nhan đề: Giáo trình giảng dạy đại học: Tổ chức và quản lý hệ thống y tế /

DDC 362.10711
Tác giả CN Tô, Gia Kiên
Tác giả TT Đại học Y dược TP.HCM. Bộ môn Tổ chức - Quản lý y tế
Nhan đề Giáo trình giảng dạy đại học: Tổ chức và quản lý hệ thống y tế / PGS.TS. Tô Gia Kiên, GS.TS. Nguyễn Văn Tập, ThS.BS. Hồ Tất Bằng, ThS. Lương Khánh Duy, GS.TS. Trương Phi Hùng...
Thông tin xuất bản H. :Y học,2023
Mô tả vật lý 251 tr. ;cm.
Tóm tắt Trình bày kiến thức về quản lý và quản lý y tế, tổ chức y tế tuyến địa phương, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tổ chức quản lý bệnh viện, các chỉ số sức khoẻ và quản lý thông tin sức khoẻ, đánh giá hoạt động y tế theo chuẩn quốc gia về y tế xã, tổ chức và quản lý phòng khám đa khoa
000 00000nam#a2200000u##4500
00127435
00214
0049345E670-A046-4CA1-9EEE-F2C550F667BF
005202507071437
008231031s2023 vm eng
0091 0
039|y20250707143701|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a362.10711|bT627 - K473
100 |aTô, Gia Kiên
110 |aĐại học Y dược TP.HCM. Bộ môn Tổ chức - Quản lý y tế
245 |aGiáo trình giảng dạy đại học: Tổ chức và quản lý hệ thống y tế /|cPGS.TS. Tô Gia Kiên, GS.TS. Nguyễn Văn Tập, ThS.BS. Hồ Tất Bằng, ThS. Lương Khánh Duy, GS.TS. Trương Phi Hùng...
260 |aH. :|bY học,|c2023
300 |a251 tr. ;|ccm.
520|aTrình bày kiến thức về quản lý và quản lý y tế, tổ chức y tế tuyến địa phương, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tổ chức quản lý bệnh viện, các chỉ số sức khoẻ và quản lý thông tin sức khoẻ, đánh giá hoạt động y tế theo chuẩn quốc gia về y tế xã, tổ chức và quản lý phòng khám đa khoa
691 |aY đa khoa
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aHộ sinh
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aY học cổ truyền
691|aRăng hàm mặt
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2025/tháng 7/7/20_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào