• Sách Tham KhảoY đa khoa
  • Ký hiệu PL/XG: 616.97 L433 - T853
    Nhan đề: Một số hình ảnh tổn thương da do tai biến của thuốc :

DDC 616.97
Tác giả CN Lê, Ngọc Trọng
Tác giả TT Bộ Y tế
Nhan đề Một số hình ảnh tổn thương da do tai biến của thuốc : Tài liệu dùng cho cán bộ y tế / GS.TS. Lê Ngọc Trọng (ch.b.), PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. :Y học,2007
Mô tả vật lý 107 tr. ;cm.
000 00000nam#a2200000u##4500
00127671
00215
0049CF43BE7-F012-4FF5-8280-D44058B5D923
005202510201251
008231031s2007 vm eng
0091 0
039|y20251020125101|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.97|bL433 - T853
100 |aLê, Ngọc Trọng
110 |aBộ Y tế
245 |aMột số hình ảnh tổn thương da do tai biến của thuốc :|bTài liệu dùng cho cán bộ y tế /|cGS.TS. Lê Ngọc Trọng (ch.b.), PGS.TS. Nguyễn Văn Đoàn
250 |aTái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa và bổ sung
260 |aH. :|bY học,|c2007
300 |a107 tr. ;|ccm.
691 |aY đa khoa
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
691|aHộ sinh
691|aY học cổ truyền
691|aRăng hàm mặt
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2025/tháng 10/20/6_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào