DDC 362.11068
Tác giả CN Jackson, Thomas L.
Nhan đề Lập sơ đồ chuỗi giá trị lâm sàng / Thomas L. Jackson; Lý Quốc Trung (h.đ.); Quốc Khánh (dịch); Nguyễn Trọng Khoa (h.đ.)
Thông tin xuất bản H. :Thế giới,2024
Mô tả vật lý 193 tr. ;cm.
Tóm tắt Hướng dẫn từng bước, từ việc vẽ sơ đồ, phân tích quy trình đến xây dựng các giải pháp cải tiến để sẵn sàng cho một hành trình thay đổi, tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn người bệnh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10123274-5
000 00000nam#a2200000u##4500
00127944
00215
004F56BC5FE-EE42-4105-8FFB-EF4312FF6479
005202512251456
008251215s2024 vm vie
0091 0
020|a9786047739561|c190000
039|a20251225145611|bvulh|y20251225145556|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a362.11068|bJ124 - T454
100 |aJackson, Thomas L.
245 |aLập sơ đồ chuỗi giá trị lâm sàng /|cThomas L. Jackson; Lý Quốc Trung (h.đ.); Quốc Khánh (dịch); Nguyễn Trọng Khoa (h.đ.)
260 |aH. :|bThế giới,|c2024
300 |a193 tr. ;|ccm.
520|aHướng dẫn từng bước, từ việc vẽ sơ đồ, phân tích quy trình đến xây dựng các giải pháp cải tiến để sẵn sàng cho một hành trình thay đổi, tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ và an toàn người bệnh
691 |aY đa khoa
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
691|aHộ sinh
691|aY học cổ truyền
691|aRăng hàm mặt
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10123274-5
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2025/tháng 12/22/26_thumbimage.png
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 10123274 Kho sách chuyên ngành 362.11068 J124 - T454 Sách tặng 1
2 10123275 Kho sách chuyên ngành 362.11068 J124 - T454 Sách tặng 2