DDC 611
Tác giả CN Netter, Frank H.
Nhan đề Atlas giải phẫu người / Frank H H. Netter, Cố GS.TS.BS. Nguyễn Quang Quyền, PGS.TS.BS. Phạm Đăng Diệu
Lần xuất bản 7th edition, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản H. :Y học,2021
Mô tả vật lý 734 tr. ;29 cm.
Tóm tắt Trình bày: Đầu và cổ; lưng và tủy gai; ngực; bụng; chậu hông và đáy chậu...
Từ khóa tự do Giải phẫu người
Từ khóa tự do ATLAS giải phẫu người
Từ khóa tự do Y đa khoa
Môn học Giải phầu đầu mặt cổ
Môn học Giải Phẫu Ứng Dụng Răng Hàm Mặt (OS3267)
Môn học Giải Phẫu 1 (MD2256)
Môn học Giải phẫu (RH2010)
Môn học Giải Phẫu 2 (MD2257)
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quang Quyền (dịch)
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129528
00215
004FD4BE529-631E-4924-A949-AA5DA3BE5C93
005202609221654
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20260922165414|zvulh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a611|bN474 - F828
100 |aNetter, Frank H.
245 |aAtlas giải phẫu người /|cFrank H H. Netter, Cố GS.TS.BS. Nguyễn Quang Quyền, PGS.TS.BS. Phạm Đăng Diệu
250 |a7th edition, có sửa chữa và bổ sung
260 |aH. :|bY học,|c2021
300 |a734 tr. ;|c29 cm.
520 |aTrình bày: Đầu và cổ; lưng và tủy gai; ngực; bụng; chậu hông và đáy chậu...
653 |aGiải phẫu người
653 |aATLAS giải phẫu người
653|aY đa khoa
690 |aGiải phầu đầu mặt cổ
690|aGiải Phẫu Ứng Dụng Răng Hàm Mặt (OS3267)
690|aGiải Phẫu 1 (MD2256)
690|aGiải phẫu (RH2010)
690|aGiải Phẫu 2 (MD2257)
691 |aRăng hàm mặt
691|aY đa khoa
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
691|aGeneral Health
700 |aNguyễn, Quang Quyền (dịch)
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 9/21 vu/31_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào