
DDC
| 615.3 |
Tác giả TT
| Clinical and Laboratory Standards Institute |
Nhan đề
| Performance standards for antimicrobial susceptibility testing / Clinical and Laboratory Standards Institute |
Nhan đề khác
| CLSI M100 |
Lần xuất bản
| 34th edition |
Thông tin xuất bản
| Wayne, PA :Clinical and Laboratory Standards Institute,2024 |
Mô tả vật lý
| 416 tr. ;28 cm. |
Tóm tắt
| Cung cấp các bảng chuẩn hóa được cập nhật và hướng dẫn để thử nghiệm độ nhạy cảm với thuốc kháng khuẩn dựa trên phương pháp CLSI. Bao gồm các tiêu chí diễn giải, thông số kiểm soát chất lượng và quy trình sử dụng trong phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng. |
Từ khóa tự do
| Antibiotics |
Từ khóa tự do
| Microbiology |
Từ khóa tự do
| Drug resistance in microorganisms |
Từ khóa tự do
| Clinical microbiology |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
|
000
| 00000nam#a2200000u##4500 |
---|
001 | 27251 |
---|
002 | 21 |
---|
004 | B3AC778A-397B-4697-B40E-64C7F741015E |
---|
005 | 202505120913 |
---|
008 | 250512s2024 xxu eng |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a978-1-68440-220-5 |
---|
020 | |a978-1-68440-221-2 |
---|
039 | |y20250512091356|zsvtt |
---|
040 | |aĐHQT Hồng Bàng |
---|
041 | |aeng |
---|
044 | |axxu |
---|
082 | |a615.3 |
---|
110 | |aClinical and Laboratory Standards Institute |
---|
245 | |aPerformance standards for antimicrobial susceptibility testing /|cClinical and Laboratory Standards Institute |
---|
246 | |aCLSI M100 |
---|
250 | |a34th edition |
---|
260 | |aWayne, PA :|bClinical and Laboratory Standards Institute,|c2024 |
---|
300 | |a416 tr. ;|c28 cm. |
---|
520 | |aCung cấp các bảng chuẩn hóa được cập nhật và hướng dẫn để thử nghiệm độ nhạy cảm với thuốc kháng khuẩn dựa trên phương pháp CLSI. Bao gồm các tiêu chí diễn giải, thông số kiểm soát chất lượng và quy trình sử dụng trong phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng. |
---|
653 | |aAntibiotics |
---|
653 | |aMicrobiology |
---|
653 | |aDrug resistance in microorganisms |
---|
653 | |aClinical microbiology |
---|
691 | |aKỹ thuật xét nghiệm y học |
---|
852 | |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
---|
856 | 1|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2025/tháng 5/linh/10-5-2025/2_thumbimage.png |
---|
890 | |a0|b0|c1|d2 |
---|
|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào