• Sách Tham Khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 332.63222 V656 - B63
    Nhan đề: Thấu hiểu hành vi giá thị trường tài chính /

DDC 332.63222
Tác giả CN VOLMAN, Bob
Nhan đề Thấu hiểu hành vi giá thị trường tài chính / Bob Volman ; Nhật Hoài biên dịch ; Mạc An h.đ.
Thông tin xuất bản H. :Thanh niên,2021
Mô tả vật lý 447 tr. ;24 cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: Understanding price action : Practical analysis of the 5-minute time frame
Tóm tắt Mô tả các quy tắc hành vi giá và bàn luận các kỹ thuật vào lệnh và thoát lệnh trên một loạt các biểu đồ ví dụ; kiểm tra sự tuân thủ của hành vi giá với các nguyên tắc này trong môi trường giao dịch liên tục
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Từ khóa tự do Giá cả
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129332
0022
00418DA7799-9573-4D98-8FD0-63E92E92FE6F
005202608261011
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043347852|c367000đ
039|y20260826101143|zphuonganhpl
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.63222|bV656 - B63
100 |aVOLMAN, Bob
245 |aThấu hiểu hành vi giá thị trường tài chính /|cBob Volman ; Nhật Hoài biên dịch ; Mạc An h.đ.
260 |aH. :|bThanh niên,|c2021
300 |a447 tr. ;|c24 cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: Understanding price action : Practical analysis of the 5-minute time frame
520 |aMô tả các quy tắc hành vi giá và bàn luận các kỹ thuật vào lệnh và thoát lệnh trên một loạt các biểu đồ ví dụ; kiểm tra sự tuân thủ của hành vi giá với các nguyên tắc này trong môi trường giao dịch liên tục
653 |aThị trường chứng khoán
653 |aGiá cả
691 |aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
691|aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 8/pa 26/understand cover_thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào