DDC 519.50711
Tác giả CN Bùi, Dương Hải
Tác giả TT Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế
Nhan đề Giáo trình Thống kê toán trong kinh tế tài chính / Bùi Dương Hải, Phạm Ngọc Hưng
Thông tin xuất bản H. :Đại học Kinh tế Quốc dân,2023
Mô tả vật lý 592 tr. ;cm.
Tóm tắt Giới thiệu các khái niệm cơ bản của toán thống kê; thống kê mô tả; tổng thể và tham số; mẫu ngẫu nhiên và phân phối mẫu; ước lượng điểm; ước lượng khoảng; kiểm định giả thuyết một tham số; suy diễn trên nhiều mẫu; phân tích phương sai; kiểm định phi tham số; phân tích tương quan; phân tích hồi quy; giới thiệu thống kê Bayes
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127396
00225
0043D3BF245-67E0-48AF-A733-3811DBC5B01E
005202506231303
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20250623130322|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a519.50711|bB932 - H149
100 |aBùi, Dương Hải
110 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân. Khoa Toán kinh tế
245 |aGiáo trình Thống kê toán trong kinh tế tài chính /|cBùi Dương Hải, Phạm Ngọc Hưng
260 |aH. :|bĐại học Kinh tế Quốc dân,|c2023
300 |a592 tr. ;|ccm.
520 |aGiới thiệu các khái niệm cơ bản của toán thống kê; thống kê mô tả; tổng thể và tham số; mẫu ngẫu nhiên và phân phối mẫu; ước lượng điểm; ước lượng khoảng; kiểm định giả thuyết một tham số; suy diễn trên nhiều mẫu; phân tích phương sai; kiểm định phi tham số; phân tích tương quan; phân tích hồi quy; giới thiệu thống kê Bayes
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aTài chính ngân hàng
691|aKế toán
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2025/tháng 6/vu/23/8_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào