DDC 658.15
Tác giả CN Đặng, Thị Việt Đức
Nhan đề Quản trị tài chính doanh nghiệp / TS. Đặng Thị Việt Đức, Đinh Xuân Dũng
Thông tin xuất bản H. :Thông tin và Truyền thông,2020
Mô tả vật lý 245 tr. ;cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền; định giá cổ phiếu, trái phiếu; các nguồn tài trợ của doanh nghiệp; chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; quản trị vốn cố định của doanh nghiệp; quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp; quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127522
00225
0049ECB6EA2-6BDF-4A70-ADDF-B9596E0A38B8
005202508111335
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20250811133504|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a658.15|bĐ182 - Đ822
100 |aĐặng, Thị Việt Đức
245 |aQuản trị tài chính doanh nghiệp /|cTS. Đặng Thị Việt Đức, Đinh Xuân Dũng
260 |aH. :|bThông tin và Truyền thông,|c2020
300 |a245 tr. ;|ccm.
520 |aTrình bày tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp; giá trị theo thời gian của tiền; định giá cổ phiếu, trái phiếu; các nguồn tài trợ của doanh nghiệp; chi phí sử dụng vốn và cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; quản trị vốn cố định của doanh nghiệp; quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp; quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
691 |aQuản trị kinh doanh
691|aKế toán
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2025/tháng 8/11/9_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào