DDC 339.5
Tác giả TT Nguyễn, Như Ý
Nhan đề Tóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô / TS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Bích Dung, ThS. Trần Bá Thọ, ThS. Lâm Mạnh Hà
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 16
Thông tin xuất bản Kinh tế Tp.HCM,2024
Mô tả vật lý 263 tr. ;24 cm.
Tóm tắt Trình bày các khái quát về kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia, tổng cầu, tiền tệ...
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Vĩ mô
Từ khóa tự do Câu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Bích Dung
Tác giả(bs) CN Trần, Bá Thọ
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129701
00225
00460ADD098-BADE-42FB-8671-3157A9611D3A
005202610261529
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20261026152918|zvulh
041 |avie
044 |avm
082 |a339.5|bN576 - Y11
110 |aNguyễn, Như Ý
245 |aTóm tắt - Bài tập - Trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô /|cTS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Bích Dung, ThS. Trần Bá Thọ, ThS. Lâm Mạnh Hà
250|aTái bản lần thứ 16
260 |bKinh tế Tp.HCM,|c2024
300 |a263 tr. ;|c24 cm.
520 |aTrình bày các khái quát về kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia, tổng cầu, tiền tệ...
653 |aKinh tế
653 |aVĩ mô
653 |aCâu hỏi - Bài tập - Trắc nghiệm
653|aTài chính ngân hàng
653|aQuản trị kinh doanh
653|aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
691|aQuản trị kinh doanh
691|aKế toán
691|aKinh doanh quốc tế
691|aLuật kinh tế
700|aNguyễn, Thị Bích Dung
700|aTrần, Bá Thọ
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 10/26 vu/2_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào