| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 17342 |
|---|
| 002 | 49 |
|---|
| 004 | 1BEEF958-F72C-48C9-939E-E5AA1138E1ED |
|---|
| 005 | 202202100936 |
|---|
| 008 | 081223s2018 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |c84.000 VNĐ |
|---|
| 039 | |a20220210102029|bvulh|c20220210102010|dvulh|y20201128113909|zvulh |
|---|
| 040 | |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a515.076|bN576 - H987 |
|---|
| 100 | |aNguyễn, Đình Huy |
|---|
| 245 | |aGiáo trình giải tích 2 /|cNguyễn Đình Huy (Chủ biên); Ngô Thu Lương, Nguyễn Quốc Lân ...(Tham gia biên soạn) |
|---|
| 260 | |aH. :|bĐại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh,|c2018 |
|---|
| 300 | |a274 tr. ;|c27 cm. |
|---|
| 520 | |aTrình bày hàm nhiều biến, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, có bài tập và ví dụ minh họa... |
|---|
| 653 | |aGiáo trình |
|---|
| 653 | |aGiải tích |
|---|
| 653 | |aToán giải tích |
|---|
| 653 | |aKế toán |
|---|
| 653 | |aQuản trị kinh doanh |
|---|
| 653 | |aTài chính ngân hàng |
|---|
| 691 | |aKế toán |
|---|
| 691 | |aQuản trị kinh doanh |
|---|
| 691 | |aTài chính ngân hàng |
|---|
| 700 | |aNgô, Thu Lương (Tham gia biên soạn) |
|---|
| 852 | |aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(5): 10118595-9 |
|---|
| 856 | 1|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 11-2020/28112020v/9thumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |a5|b1|c0|d0 |
|---|
| |
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
10118595
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
1
|
|
|
|
|
2
|
10118596
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
2
|
|
|
|
|
3
|
10118597
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
3
|
|
|
|
|
4
|
10118598
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
4
|
|
|
|
|
5
|
10118599
|
Kho sách chuyên ngành
|
515.076 N576 - H987
|
Kế toán
|
5
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|