|
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 17364 |
|---|
| 002 | 49 |
|---|
| 004 | 19D14993-8E5B-4037-A290-BAFFA1D4CD46 |
|---|
| 005 | 202202100940 |
|---|
| 008 | 081223s2003 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |a9786040038258|c21.400 VNĐ |
|---|
| 039 | |a20220210102038|bvulh|c20220210102020|dvulh|y20201203161931|zvulh |
|---|
| 040 | |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avn |
|---|
| 082 | |a511.07|bN576 - T819 |
|---|
| 100 | |aNguyễn, Đình Trí |
|---|
| 245 | |aToán học cao cấp :.|nT.2 / :|bPhép tính giải tích một biến số. /|cNguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (Tham gia biên soạn) |
|---|
| 250 | |aTái bản lần thứ 19 |
|---|
| 260 | |aH. :|bGiáo dục Việt Nam,|c2003 |
|---|
| 300 | |a415 tr. ;|c21 cm. |
|---|
| 520 | |aTrình bày số thực; hàm số một biến số thực; giới hạn và sự liên tục của hàm số 1 biến... |
|---|
| 653 | |aGiải tích |
|---|
| 653 | |aToán học cao cấp |
|---|
| 653 | |aBiến số |
|---|
| 653 | |aKế toán |
|---|
| 653 | |aQuản trị kinh doanh |
|---|
| 653 | |aTài chính ngân hàng |
|---|
| 690 | |aToán A1 |
|---|
| 691 | |aĐại cương |
|---|
| 691 | |aKế toán |
|---|
| 691 | |aQuản trị kinh doanh |
|---|
| 691 | |aTài chính ngân hàng |
|---|
| 700 | |aTạ, Văn Đĩnh (Tham gia biên soạn) |
|---|
| 852 | |aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10118633 |
|---|
| 856 | 1|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 1/090119/diep/toanhoccaocapt1thumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |a1|b0|c0|d0 |
|---|
|
|
| Dòng |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
10118633
|
Kho sách chuyên ngành
|
511.07 N576 - T819
|
Kế toán
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào