DDC 332.3
Tác giả CN Hà, Văn Dương
Nhan đề Tài chính vi mô : Chỉ số đánh giá và quan hệ tương tác / TS. Hà Văn Dương
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh :Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh,2020
Mô tả vật lý 368 tr. ;cm.
Tóm tắt Cung cấp các chỉ số đánh giá hoạt động, các chỉ số tối thiểu để đánh giá kết quả, đánh giá các mục tiêu của tổ chức Tài chính vi mô qua phản ánh chất lượng, năng xuất, hiệu quả, khả năng sinh lời và bền vững. Ngoài ra, cung cấp các kết quả kiểm định về mối quan hệ tương tác giữa các chỉ số trên và các mối quan hệ tương tác giữa chúng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127360
00250
0049952CC78-C5B1-499C-9E50-D51BEBE0E1FE
005202506021509
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20250602150904|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.3|bH111 - D928
100 |aHà, Văn Dương
245 |aTài chính vi mô :|bChỉ số đánh giá và quan hệ tương tác /|cTS. Hà Văn Dương
260 |aTp. Hồ Chí Minh :|bKinh tế Tp. Hồ Chí Minh,|c2020
300 |a368 tr. ;|ccm.
520 |aCung cấp các chỉ số đánh giá hoạt động, các chỉ số tối thiểu để đánh giá kết quả, đánh giá các mục tiêu của tổ chức Tài chính vi mô qua phản ánh chất lượng, năng xuất, hiệu quả, khả năng sinh lời và bền vững. Ngoài ra, cung cấp các kết quả kiểm định về mối quan hệ tương tác giữa các chỉ số trên và các mối quan hệ tương tác giữa chúng
691 |aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2025/tháng 6/vu/2/3_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào