DDC 657.45
Tác giả CN Nguyễn, Phú Giang
Tác giả TT Trường đại học Thương mại
Nhan đề Giáo trình kiểm toán căn bản / Nguyễn Phú Giang; Nguyễn Viết Tiến; Nguyễn Thị Hồng Lam; Lưu Thị Duyên; Nguyễn Thu Hoài
Thông tin xuất bản H. :Thống kê,2015
Mô tả vật lý 167 tr. ;cm.
Tóm tắt Tổng quan về kiểm toán. Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán. Phương pháp và quy trình kiểm toán. Kiểm toán viên và tổ chức bộ máy kiểm toán
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129241
00250
004AC8A68A2-8751-41EB-9951-2EB6226AF111
005202608110817
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20260811081752|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657.45|bN576 - G433
100 |aNguyễn, Phú Giang
110 |aTrường đại học Thương mại
245 |aGiáo trình kiểm toán căn bản /|cNguyễn Phú Giang; Nguyễn Viết Tiến; Nguyễn Thị Hồng Lam; Lưu Thị Duyên; Nguyễn Thu Hoài
260 |aH. :|bThống kê,|c2015
300 |a167 tr. ;|ccm.
520 |aTổng quan về kiểm toán. Các khái niệm cơ bản sử dụng trong kiểm toán. Phương pháp và quy trình kiểm toán. Kiểm toán viên và tổ chức bộ máy kiểm toán
691 |aKế toán
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 8/10 vu/3_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d2
Không tìm thấy biểu ghi nào