DDC 338.9
Tác giả CN Phan, Minh Tuấn
Tác giả TT Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Nhan đề Kinh tế phát triển / TS. Phan Minh Tuấn
Thông tin xuất bản H. :Xây dựng,2022
Mô tả vật lý 372 tr. ;cm.
Tóm tắt Tổng quan về tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững; các chỉ tiêu đánh, các mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế; cơ cấu kinh tế với phát triển kinh tế; các nguồn lực với phát triển kinh tế; công bằng xã hội trong quá trình phát triển kinh tế; dự báo tăng trưởng và phát triển kinh tế
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129247
00250
00438969E57-5EAD-477A-8962-4C0B085459DE
005202608110922
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20260811092246|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.9|bP535 - T883
100 |aPhan, Minh Tuấn
110 |aTrường Đại học Kiến trúc Hà Nội
245 |aKinh tế phát triển /|cTS. Phan Minh Tuấn
260 |aH. :|bXây dựng,|c2022
300 |a372 tr. ;|ccm.
520 |aTổng quan về tăng trưởng, phát triển kinh tế và phát triển bền vững; các chỉ tiêu đánh, các mô hình tăng trưởng và phát triển kinh tế; cơ cấu kinh tế với phát triển kinh tế; các nguồn lực với phát triển kinh tế; công bằng xã hội trong quá trình phát triển kinh tế; dự báo tăng trưởng và phát triển kinh tế
691 |aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
691|aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 8/10 vu/9_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d1
Không tìm thấy biểu ghi nào