DDC 657
Tác giả CN Nguyễn, Viết Lợi
Tác giả TT Học viện Tài chính
Nhan đề Giáo trình lý thuyết kiểm toán / ThS. Đậu Ngọc Châu; TS. Nguyễn Viết Lợi; Thịnh Văn Vinh; Giang Thị Xuyến; Lưu Đức Tuyên
Thông tin xuất bản H. :Tài chính,2009
Mô tả vật lý 363 tr. ;cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề cơ bản của kiểm toán, các tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán, báo cáo kiểm toán, gian lận và sai sót, trọng yếu, rủi ro kiểm toán, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát, phương pháp kiểm toán và chọn mẫu trong công tác kiểm toán, tổ chức và quản lý kiểm toán
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129250
00250
0044D3736E6-69DC-46C6-8BCA-FAAD824C08B2
005202608110953
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20260811095316|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bN576 - L834
100 |aNguyễn, Viết Lợi
110 |aHọc viện Tài chính
245 |aGiáo trình lý thuyết kiểm toán /|cThS. Đậu Ngọc Châu; TS. Nguyễn Viết Lợi; Thịnh Văn Vinh; Giang Thị Xuyến; Lưu Đức Tuyên
260 |aH. :|bTài chính,|c2009
300 |a363 tr. ;|ccm.
520 |aTrình bày những vấn đề cơ bản của kiểm toán, các tổ chức kiểm toán và hoạt động của các tổ chức kiểm toán, báo cáo kiểm toán, gian lận và sai sót, trọng yếu, rủi ro kiểm toán, cơ sở dẫn liệu và bằng chứng kiểm toán, hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm soát, phương pháp kiểm toán và chọn mẫu trong công tác kiểm toán, tổ chức và quản lý kiểm toán
691 |aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 8/10 vu/12_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào