DDC 658.8
Nhan đề Tiếp thị 4.0 - Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số / Philip Kotler, Hermawan Karrtajaya, Iwan Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như (Dịch)
Thông tin xuất bản Tp.HCM : Trẻ, 2020
Mô tả vật lý 262 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Quyển sách gồm ba phần, với các nội dung: “Phần đầu tiên của cuốn sách là kết quả quan sát của chúng tôi về thế giới chúng ta đang sinh sống. Chúng tôi bắt đầu bằng cách bám sát ba thay đổi lớn đang định hình thế giới chúng ta. Chúng tôi đi vào chi tiết hơn để khám phá xem khả năng kết nối đã thay đổi cơ bản cuộc sống của con người như thế nào. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi đi sâu hơn vào một số nhóm tiểu văn hóa chính trong kỷ nguyên số - đó là giới trẻ, phụ nữ và công dân mạng, hứa hẹn sẽ là nền tảng cho một thế hệ khách hàng mới. Phần thứ hai cũng là phần trọng tâm của cuốn sách, sẽ thảo luận về cách người làm tiếp thị có thể gia tăng hiệu suất bằng cách tìm hiểu về hành trình khách hàng trong kỷ nguyên số. Phần này sẽ giới thiệu một hệ thống mới các chỉ số tiếp thị và cách nhìn hoàn toàn mới về cách đánh giá hoạt động tiếp thị của chúng ta. Chúng tôi cũng đào sâu hơn vào một số ngành quan trọng và cách áp dụng những ý tưởng từ “Tiếp thị 4.0” vào các ngành này. Cuối cùng, phần thứ ba miêu tả chi tiết về các chiến thuật chủ đạo của “Tiếp thị 4.0”. Chúng tôi bắt đầu với hoạt động tiếp thị lấy con người làm trung tâm với mục tiêu nhân cách hóa thương hiệu với các giá trị của con người. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thảo luận chuyên sâu về tiếp thị nội dung nhằm tạo ra thảo luận giữa các khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn mô tả những cách giúp người làm tiếp thị có thể áp dụng phương thức tiếp thị tích hợp đa kênh nhằm tăng doanh thu cao hơn. Sau cùng, chúng tôi đào sâu vào các khái niệm về sự gắn kết với khách hàng ở kỷ nguyên số.”
Từ khóa tự do Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số
Từ khóa tự do Tiếp thị 4.0
Từ khóa tự do Thiết kế thời trang
Môn học Tiếp thị thời trang
Tác giả(bs) CN Karrtajaya, Hermawan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khoa Hồng Thành (Dịch)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10120270-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119222
00262
004B497F1C5-B174-45DB-B344-43F4D1A8160E
005202203141641
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786041109056|c100.000 VNĐ
039|a20231111160732|bvulh|c20231110160549|dvulh|y20220314164131|zdiepbnh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a658.8|bP549
245 |aTiếp thị 4.0 - Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số / |cPhilip Kotler, Hermawan Karrtajaya, Iwan Setiawan; Nguyễn Khoa Hồng Thành, Hoàng Thùy Minh Anh, Nguyễn Quỳnh Như (Dịch)
260 |aTp.HCM : |bTrẻ, |c2020
300 |a262 tr. ; |c21 cm.
520 |aQuyển sách gồm ba phần, với các nội dung: “Phần đầu tiên của cuốn sách là kết quả quan sát của chúng tôi về thế giới chúng ta đang sinh sống. Chúng tôi bắt đầu bằng cách bám sát ba thay đổi lớn đang định hình thế giới chúng ta. Chúng tôi đi vào chi tiết hơn để khám phá xem khả năng kết nối đã thay đổi cơ bản cuộc sống của con người như thế nào. Không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi đi sâu hơn vào một số nhóm tiểu văn hóa chính trong kỷ nguyên số - đó là giới trẻ, phụ nữ và công dân mạng, hứa hẹn sẽ là nền tảng cho một thế hệ khách hàng mới. Phần thứ hai cũng là phần trọng tâm của cuốn sách, sẽ thảo luận về cách người làm tiếp thị có thể gia tăng hiệu suất bằng cách tìm hiểu về hành trình khách hàng trong kỷ nguyên số. Phần này sẽ giới thiệu một hệ thống mới các chỉ số tiếp thị và cách nhìn hoàn toàn mới về cách đánh giá hoạt động tiếp thị của chúng ta. Chúng tôi cũng đào sâu hơn vào một số ngành quan trọng và cách áp dụng những ý tưởng từ “Tiếp thị 4.0” vào các ngành này. Cuối cùng, phần thứ ba miêu tả chi tiết về các chiến thuật chủ đạo của “Tiếp thị 4.0”. Chúng tôi bắt đầu với hoạt động tiếp thị lấy con người làm trung tâm với mục tiêu nhân cách hóa thương hiệu với các giá trị của con người. Sau đó, chúng tôi tiếp tục thảo luận chuyên sâu về tiếp thị nội dung nhằm tạo ra thảo luận giữa các khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi còn mô tả những cách giúp người làm tiếp thị có thể áp dụng phương thức tiếp thị tích hợp đa kênh nhằm tăng doanh thu cao hơn. Sau cùng, chúng tôi đào sâu vào các khái niệm về sự gắn kết với khách hàng ở kỷ nguyên số.”
653 |aDịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số
653 |aTiếp thị 4.0
653|aThiết kế thời trang
690 |aTiếp thị thời trang
691 |aThiết kế thời trang
691|aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aQuan hệ quốc tế
691|aThiết kế thời trang
691|aThương mại điện tử
691|aTruyền thông đa phương tiện
700 |aKarrtajaya, Hermawan
700|aNguyễn Khoa Hồng Thành (Dịch)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10120270-2
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata1/giaotrinh/tan/tiepthi4thumbimage.jpg
890|a3|b12|c1|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120270 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 Quản trị kinh doanh 1
2 10120271 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 Quản trị kinh doanh 2
3 10120272 Kho sách chuyên ngành 658.8 P549 Quản trị kinh doanh 3