
DDC
| 618.9289075 |
Nhan đề
| Bayley-III clinical use and interpretation / Lawrence G. Weiss, Thomas Oakland, Glen P. Aylward |
Thông tin xuất bản
| Amsterdam :Elsevier,2010 |
Mô tả vật lý
| 244 tr. ;25 cm. |
Tóm tắt
| Hướng dẫn cách sử dụng Bộ công cụ Bayley-III để đánh giá sự phát triển của trẻ từ 1 đến 42 tháng tuổi, bao gồm các khía cạnh nhận thức, vận động, giao tiếp và xã hội. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về cách giải thích kết quả để phát hiện sớm vấn đề phát triển và lập kế hoạch can thiệp phù hợp. |
Từ khóa tự do
| Tâm lí học |
Từ khóa tự do
| Chẩn đoán |
Từ khóa tự do
| Rối loạn thần kinh |
Từ khóa tự do
| Trẻ em |
Tác giả(bs) CN
| Weiss, Lawrence G. |
Tác giả(bs) CN
| Aulward, Glen P. |
Tác giả(bs) CN
| Oakland,Thomas |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 27176 |
---|
002 | 73 |
---|
004 | 5462D01B-0722-4A42-A1E0-CE98479DE8AE |
---|
005 | 202505071630 |
---|
008 | 081223s2010 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |a978 0 12 374177 6 |
---|
039 | |a20250507163046|bsvtt|y20250507161911|zsvtt |
---|
040 | |aĐHQT Hồng Bàng |
---|
041 | |aeng |
---|
044 | |aus |
---|
082 | |a618.9289075 |
---|
245 | |aBayley-III clinical use and interpretation /|cLawrence G. Weiss, Thomas Oakland, Glen P. Aylward |
---|
260 | |aAmsterdam :|bElsevier,|c2010 |
---|
300 | |a244 tr. ;|c25 cm. |
---|
520 | |aHướng dẫn cách sử dụng Bộ công cụ Bayley-III để đánh giá sự phát triển của trẻ từ 1 đến 42 tháng tuổi, bao gồm các khía cạnh nhận thức, vận động, giao tiếp và xã hội. Nó cũng cung cấp hướng dẫn về cách giải thích kết quả để phát hiện sớm vấn đề phát triển và lập kế hoạch can thiệp phù hợp. |
---|
653 | |aTâm lí học |
---|
653 | |aChẩn đoán |
---|
653 | |aRối loạn thần kinh |
---|
653 | |aTrẻ em |
---|
691 | |aTâm lí học |
---|
700 | |aWeiss, Lawrence G. |
---|
700 | |aAulward, Glen P. |
---|
700 | |aOakland,Thomas |
---|
852 | |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
---|
856 | 1|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2025/tháng 5/van/7-5-2025/18_thumbimage.png |
---|
890 | |a0|b0|c1|d1 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|