DDC 511.07
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Toán học cao cấp :. Phép tính giải tích nhiều biến số. / T.3 / : Nguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (Tham gia biên soạn)
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 17
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2016
Mô tả vật lý 275 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày hàm số nhiều biến số; Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học; tích bội phân; tích phân đường, tích phân mặt...
Từ khóa tự do Giải tích
Từ khóa tự do Toán học cao cấp
Từ khóa tự do Biến số
Từ khóa tự do Kế toán
Môn học Toán A1
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh (Tham gia biên soạn)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10110512
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114213
00250
004F69D87FA-E563-4210-A70C-5EE33353BC85
005202202151134
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786040038265|c30.000 VNĐ
039|a20220215113429|bvulh|c20220215113213|dvulh|y20190109095033|zdiepbnh
040 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a511.07|bN576 - T819
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aToán học cao cấp :. |nT.3 / : |bPhép tính giải tích nhiều biến số. / |cNguyễn Đình Trí; Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (Tham gia biên soạn)
250 |aTái bản lần thứ 17
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2016
300 |a275 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày hàm số nhiều biến số; Ứng dụng của phép tính vi phân trong hình học; tích bội phân; tích phân đường, tích phân mặt...
653 |aGiải tích
653 |aToán học cao cấp
653 |aBiến số
653|aKế toán
690 |aToán A1
691 |aĐại cương
691|aKế toán
700 |aTạ, Văn Đĩnh (Tham gia biên soạn)
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10110512
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 1/090119/diep/toancaocap3thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10110512 Kho sách chuyên ngành 511.07 N576 - T819 Kế toán 1

Không có liên kết tài liệu số nào