DDC 338.642
Tác giả CN Trần, Bá Nhẫn
Nhan đề dịch Statistics for business and economics
Nhan đề Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế / Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng
Thông tin xuất bản Tp. HCM :Thống kê,2006
Mô tả vật lý 349 tr. ;24 cm.
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Nghiên cứu kinh tế
Từ khóa tự do Thống kê ứng dụng
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Đinh, Thái Hoàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123025
00241
00473402640-4481-4124-A28A-4B34BC4484F2
005202309111610
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|a20231111160729|bvulh|c20231110161004|dvulh|y20230911160952|zvulh
041 |avie
044 |avn
082 |a338.642|bT772 - N576
100 |aTrần, Bá Nhẫn
242|bStatistics for business and economics
245 |aThống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế /|cTrần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hoàng
260 |aTp. HCM :|bThống kê,|c2006
300 |a349 tr. ;|c24 cm.
653 |aQuản trị kinh doanh
653 |aNghiên cứu kinh tế
653 |aThống kê ứng dụng
653|aQuản trị kinh doanh
691|aQuản trị kinh doanh
691|aDigital Marketing
691|aQuản trị sự kiện
691|aTài chính ngân hàng
691|aThương mại điện tử
700 |aĐinh, Thái Hoàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 9/11/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào