DDC 332.642
Tác giả CN Nguyễn, Trường Sơn
Nhan đề Phân tích lợi nhuận danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường Việt Nam : Mô hình CAPM tổng quát / Nguyễn Trường Sơn
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2014
Mô tả vật lý 147 tr. ; 24 cm.
Tùng thư Tủ sách Tài chính - Kế toán
Tóm tắt Trình bày những khái niệm cơ bản về chứng khoán, danh mục đầu tư và lợi nhuận chứng khoán. Phân tích mô hình hoá lợi nhuận danh mục đầu tư, tập hợp danh mục, mô hình CAPM tổng quát và cách kiểm nghiệm mô hình.
Từ khóa tự do Danh mục đầu tư
Từ khóa tự do Lợi nhuận
Từ khóa tự do Phân tích
Từ khóa tự do Thị trường chứng khoán
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(8): 10101639-40, 10101721-2, 10106475, 10111240-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015513
00241
004631EF3CB-8842-404E-81B8-63CDA9293591
005202202151100
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c64.000 VNĐ
039|a20220215110046|bvulh|c20220215104835|dvulh|y20171222081100|zhoaitm
041 |avie
044 |avn
082 |a332.642|bN576 - S698
100 |aNguyễn, Trường Sơn
245 |aPhân tích lợi nhuận danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường Việt Nam : |bMô hình CAPM tổng quát / |cNguyễn Trường Sơn
260 |aTp. HCM : |bTổng hợp Tp. HCM, |c2014
300 |a147 tr. ; |c24 cm.
490 |aTủ sách Tài chính - Kế toán
520 |aTrình bày những khái niệm cơ bản về chứng khoán, danh mục đầu tư và lợi nhuận chứng khoán. Phân tích mô hình hoá lợi nhuận danh mục đầu tư, tập hợp danh mục, mô hình CAPM tổng quát và cách kiểm nghiệm mô hình.
653 |aDanh mục đầu tư
653 |aLợi nhuận
653 |aPhân tích
653|aThị trường chứng khoán
653|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(8): 10101639-40, 10101721-2, 10106475, 10111240-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 3/120319d/3thumbimage.jpg
890|a8|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10106475 Kho sách chuyên ngành 332.642 N576 - S698 Tài chính ngân hàng 5
2 10101639 Kho sách chuyên ngành 332.642 N576 - S698 Tài chính ngân hàng 1
3 10101640 Kho sách chuyên ngành 332.642 N576 - S698 Tài chính ngân hàng 2
4 10101721 Kho sách chuyên ngành 332.642 N576 - S698 Tài chính ngân hàng 3
5 10101722 Kho sách chuyên ngành 332.642 N576 - S698 Tài chính ngân hàng 4
6 10111240 Kho sách chuyên ngành 332.642 N576 - S698 Tài chính ngân hàng 6
7 10111241 Kho sách chuyên ngành 332.642 N576 - S698 Tài chính ngân hàng 7
8 10111242 Kho sách chuyên ngành 332.642 N576 - S698 Tài chính ngân hàng 8

Không có liên kết tài liệu số nào