DDC 657.0711
Tác giả CN Trần, Thị Hồng Mai
Tác giả TT Trường Đại học Thương mại
Nhan đề Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán / PGS.TS. Trần Thị Hồng Mai; TS. Nguyễn Thành Hưng; Nguyễn Thị Minh Giang; Nguyễn Thị Thuý; Chu Thị Huyến
Thông tin xuất bản H. :Thống kê,2024
Mô tả vật lý 298 tr. ;cm.
Tóm tắt Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kế toán trong bối cảnh nền kinh tế số; đề cập đến trình tự thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán của các chu trình cơ bản trong doanh nghiệp như chu trình doanh thu, chu trình mua hàng, chu trình chi phí, chu trình tài sản cố định và chu trình nhân sự
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129310
00250
004A6064A39-98FA-4DDF-A2EA-7919B790FF43
005202608241320
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20260824132015|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657.0711|bT772 - M217
100 |aTrần, Thị Hồng Mai
110 |aTrường Đại học Thương mại
245 |aGiáo trình Hệ thống thông tin kế toán /|cPGS.TS. Trần Thị Hồng Mai; TS. Nguyễn Thành Hưng; Nguyễn Thị Minh Giang; Nguyễn Thị Thuý; Chu Thị Huyến
260 |aH. :|bThống kê,|c2024
300 |a298 tr. ;|ccm.
520 |aCung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kế toán trong bối cảnh nền kinh tế số; đề cập đến trình tự thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kế toán của các chu trình cơ bản trong doanh nghiệp như chu trình doanh thu, chu trình mua hàng, chu trình chi phí, chu trình tài sản cố định và chu trình nhân sự
691 |aKế toán
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 8/24 vu/2_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào