DDC 657.0711
Tác giả CN Đỗ, Minh Thành
Tác giả TT Trường Đại học Thương mại
Nhan đề Giáo trình nguyên lý kế toán / PGS.TS. Đỗ Minh Thành; Đặng Thị Hoà; Phạm Thị Thu Thuỷ; Trần Thị Hồng Mai; Nguyễn Thị Hà
Thông tin xuất bản H. :Thống kê,2017
Mô tả vật lý 203 tr. ;cm.
Tóm tắt Trình bày bản chất, chức năng và nhiệm vụ của kế toán; đối tượng và phương pháp kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; tài khoản kế toán; phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán; sổ kế toán, hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129314
00250
004D6EEA88E-A4F4-4F61-ABDF-A2466D3B5754
005202608241407
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20260824140718|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657.0711|bĐ631 - T367
100 |aĐỗ, Minh Thành
110 |aTrường Đại học Thương mại
245 |aGiáo trình nguyên lý kế toán /|cPGS.TS. Đỗ Minh Thành; Đặng Thị Hoà; Phạm Thị Thu Thuỷ; Trần Thị Hồng Mai; Nguyễn Thị Hà
260 |aH. :|bThống kê,|c2017
300 |a203 tr. ;|ccm.
520 |aTrình bày bản chất, chức năng và nhiệm vụ của kế toán; đối tượng và phương pháp kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; tài khoản kế toán; phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán; sổ kế toán, hình thức kế toán và tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị
691 |aKế toán
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 8/24 vu/6_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào