DDC 339
Tác giả CN Nguyễn, Như Ý
Nhan đề Kinh tế vĩ mô / Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung
Thông tin xuất bản H. : Thống kê, 2009
Mô tả vật lý 259 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Kinh tế vĩ mô
Từ khóa tự do Lý thuyết
Từ khóa tự do Quản trị kinh doanh
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Tài chính ngân hàng
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10111261
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114645
00225
004AD65E502-1268-4C12-BA38-ED478AD09225
005202112211610
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20230907125417|bvulh|c20220602094026|dvulh|y20190313141836|zdiepbnh
040 |aThư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
041 |avie
044 |avn
082 |a339|bN576 - Y11
100 |aNguyễn, Như Ý
245 |aKinh tế vĩ mô / |cNguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung
260 |aH. : |bThống kê, |c2009
300 |a259 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày khái quát về kinh tế vĩ mô; cách tính sản lượng quốc gia; chính sách tài khóa và chính sách ngoại thương...
653 |aGiáo trình
653 |aKinh tế vĩ mô
653 |aLý thuyết
653|aQuản trị kinh doanh
653|aKế toán
653|aTài chính ngân hàng
691|aQuản trị kinh doanh
691|aKế toán
691|aQuan hệ công chúng
691|aTài chính ngân hàng
691|aTài chính ngân hàng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10111261
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2019/thang 3/130319d/1thumbimage.jpg
890|a1|b5|c3|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10111261 Kho sách chuyên ngành 339 N576 - Y11 Quản trị kinh doanh 1