DDC 332.10711
Tác giả CN Đỗ, Thị Kim Hảo
Tác giả TT Học viện ngân hàng
Nhan đề Giáo trình Quản trị ngân hàng / Đỗ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thuỳ Dương; Đỗ Thu Hằng; Phan Thị Hoàng Yến; Lê Hải Trung
Thông tin xuất bản H. :Lao động,2024
Mô tả vật lý 519 tr. ;cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Quản trị tài sản - nợ (ALM) của ngân hàng. Quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản. Quản trị rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Quản trị danh mục cho vay và nguồn vốn của ngân hàng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128113
00240
004F358C760-2F74-404E-B7E2-066479E70B00
005202601281611
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20260128161155|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.10711|bĐ631 - H252
100 |aĐỗ, Thị Kim Hảo
110 |aHọc viện ngân hàng
245 |aGiáo trình Quản trị ngân hàng /|cĐỗ Thị Kim Hảo, Nguyễn Thuỳ Dương; Đỗ Thu Hằng; Phan Thị Hoàng Yến; Lê Hải Trung
260 |aH. :|bLao động,|c2024
300 |a519 tr. ;|ccm.
520 |aTrình bày tổng quan về hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Quản trị tài sản - nợ (ALM) của ngân hàng. Quản trị danh mục đầu tư và trạng thái thanh khoản. Quản trị rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. Quản trị danh mục cho vay và nguồn vốn của ngân hàng
691 |aTài chính ngân hàng
691|aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttps://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2026/tháng 1/19/32_thumbimage.png
890|a0|b0|c1|d0
Không tìm thấy biểu ghi nào